Product Name |
specifications |
Standard |
| Vitamin A Acetate (Liquid/Crystalloid) | 1.0 MIU/g, 2.0 MIU/g, 2.8 MIU/g | FCC/USP/EP |
| Vitamin A Acetate Powder CWS | 325,000 IU/g, 500,000 IU/g | FCC/USP/EP |
| Vitamin A Acetate Beadlet | 325,000 IU/g, 500,000 IU/g | FCC/USP/EP |
| Vitamin A Palmitate Liquid | 1.0 MIU/g, 1.7 MIU/g | FCC/USP/EP |
| Vitamin A Palmitate Powder CWS | 250,000 IU/g, 500,000 IU/g | FCC/USP/EP |
| Vitamin A Palmitate Beadlet CWS | 250,000 IU/g, 500,000 IU/g | FCC/USP/EP |
Vitamin B Series |
||
| Vitamin B1 / Thiamine | ||
| Thiamine Hydrochloride | 98% | BP/USP/EP/JP/CP/FCC |
| Thiamine Hydrochloride DC | 97%, | In-House |
| Thiamine Mononitrate | 98% | BP/USP/EP/JP/CP/FCC |
| Thiamine Mononitrate DC | 97%, 98% | In-House |
| Riboflavin | 98% | BP/USP/EP/FCC |
| Riboflavin DC | 95% | In-House |
| Riboflavin High Flow 100 | 98% | In-House |
| Riboflavin Sodium Phosphate | 73% | BP/USP/EP/FCC |
| Nicotinamide | 99% | USP/EP/FCC |
| D-Calcium Pantothenate | 97% | USP/EP/FCC |
Vitamin B6 / Pyridoxine |
||
| Pyridoxine Hydrochloride | 99% | BP/USP/EP/FCC |
| Pyridoxine Hydrochloride DC | As requirements | In-House |
| Folic acid | 97% | EP/USP/FCC |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin | 98% | EP/USP/BP/CP |
| Mecobalamin (Methylcobalamin) | JP | |
| Vitamin B12a (Hydroxocobalamin) | USP | |
| Hydroxocobalamin Chloride | EP/BP | |
| Hydroxocobalamin Acetate | EP/BP | |
| Hydroxocobalamin Sufate | EP/BP | |
| Vitamin B12 Food Additive | 0.1%, 1%, 2%, 5% | In-House |
| Vitamin B12 Feed Additive | 0.1%, 1%, 2%, 5% | In-House |
| Vitamin B12 Water Soluble Feed Additive | 01%, 1%, 2%, 5% | In-House |
Inositol Series |
||
| Inositol | 98% | In-House |
| Phytic Acid | 50%~70% | In-House |
| Sodium Phytate | 98% | In-House |
| Phytin | 40% | In-House |
Vitamin C Series |
||
| Ascorbic Acid | EP/USP/BP/CP/FCC/E300 | |
| Ascorbic Acid Fine Powder | 80, 100, 200, 300 mesh | EP/USP/BP/CP/FCC/E300 |
| Sodium Ascorbic | EP/USP/BP/CP/FCC/E301 | |
| Calcium Ascorbate | EP/USP/BP/CP/FCC/E302 | |
| Coated Ascorbic Acid | 90, 93, 95, 97, 99 | In-House |
| Ascorbic Acid Granule | 90, 93, 95, 97 | In-House |
Vitamin D3 Series |
||
| Vitamin D3 Oil Feed Grade | 1.0 MIU/g~15 MIU/g | In-House |
| Vitamin D3 Oil Food Grade | 1.0 MIU/g, 5.0 MIU/g | EP/USP/In-House |
| Vitamin D3 Powder 500 Feed Grade | 500,000 IU/g | In-House |
| Vitamin D3 Powder 500 CWS Feed Grade | 500,000 IU/g | In-House |
| Vitamin D3 Powder Food Grade | 100,000IU/g, 400,000IU/g, 500,000IU/g | EP |
| Vitamin D3 Powder Food Grade | 100,000IU/g, 400,000IU/g, 500,000IU/g | EP |
| Vitamin D3 DC | 100,000 IU/g, 500,000 IU/g | USP/FCC/EP |
| Vitamin D3 DC CWS | 100,000 IU/g, 500,000 IU/g | USP/FCC/EP |
| Vitamin D3 Crystal Medicine Grade | 97.0%~103.0% 38,800,000~41,200,000 IU/g |
USP/BP/EP |
Vitamin E - Natural |
||
| D-Alpha-Tocopherol, Liquid | 1,000 / 1,3000 / 1,409 IU/g | FCC/USP/EP |
| Tocopherols Concentrate, Mixed, Liquid | 50%, 70%, 90% | FCC/USP/EP |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Liquid | FCC/USP/EP | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Powder | 700 CWS / 700 SF / 700 TAB | FCC/USP/EP |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Beadlet | 700 / 950 IU/g | FCC/USP/EP |
| Mixed Tocopherols Powder | 20% / 30% | FCC/USP/EP |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate | 1,185 / 1,210 IU/g | FCC/USP/EP |
| Water Soluble Natural Vitamin E (TPGS-N) | D-Alpha Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate |
FCC/USP/EP |
Vitamin E - Synthetic |
||
| DL-Alpha-Tocopherol, Liquid | 96% | FCC/USP/EP |
| DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Liquid | 96% / 98% | FCC/USP/EP |
| DL-Alpha-Tocopheryl Acetate Powder | 50% CWS / 50% TAB / 50% SF (500 IU/g) | FCC/USP/EP |
| DL-Alpha-Tocopheryl Acetate Powder | FCC/USP/EP | |
| DL-Alpha-Tocopheryl Acetate Beatlet | 50% / 75% TAB-B (500 / 750 IU/g) | FCC/USP/EP |
| DL-Alpha-Tocopheryl Calcium Succinate | 96% (Crystalline powder) | FCC/USP/EP |
| D-Biotin | 98% | USP/EP/FCC |
| D-Biotin 1% / 2% / 5% | 1% / 2% / 5% | In-House |
| Vitamin K1 | 97% | BP/USP/EP/CP |
| Vitamin K1 | 1% / 5% | BP/USP/EP/CP |
Coenzyme Q10 Series |
||
| Coenzyme Q10 | 97%, 98% | EP/USP/ JP/CP |
| Coenzyme Q10 Powder CWS | 10%, 20%, 40% | In-House |
| Coenzyme Q10 Nano-Emulsion | 5%, 10% | In-House |
| Reduced Coenzyme Q10 | 90% | In-House |
Vitamin AD3 |
||
| Vitamin AD3 Powder CWS | 325//100 | |
| Vitamin AD3 Beadlet CWS | 325/100, 500/50 | |
Other Vitamins |
||
| Choline Chloride | 99% | |
| L-Carnitine | 98% | |
** If you need any product unlisted above, please don't hesitate to let us know. We'll do all things possible to meet your needs.







